# 云存储

**路径**: 资产 > 云资产 > 云存储

## 描述

记录云存储资产的元数据和配置详情，包括访问控制和加密设置。

## 基本信息

- **分类ID**: `cloud_asset_storage`
- **所属主分类**: 云资产 (`cloud_asset`)
- **所属类型**: 资产

## 字段定义

本事件类型包含以下字段：

| 字段ID | 字段名称 | 数据类型 | 重要性 | 描述 |
|--------|---------|---------|--------|------|
| `cloudStorageType` | 云存储类型 | `enum` | RECOMMENDED | 云存储类型是指云计算存储服务的标准化分类，用于标识所使用的存储服务类别。该字段为枚举类型，必须从预定义的可选值列表中选取，常见值包括：objectStorage（对象存储）、blockStorage（块存储）、fileStorage（文件存储）、archiveStorage（归档存储）和databaseStorage（数据库存储）等选项。输入值需确保与指定的枚举值完全匹配。 |

**枚举值详情：**

| 枚举值 | 名称 | 描述 |
|--------|------|------|
| `objectStorage` | 对象存储 | 基于对象的非结构化数据存储服务，如AWS S3、Azure Blob Storage |
| `blockStorage` | 块存储 | 块级存储设备，可挂载到计算实例，如AWS EBS、Azure Disk Storage |
| `fileStorage` | 文件存储 | 基于文件的共享存储服务，如AWS EFS、Azure Files |
| `archiveStorage` | 归档存储 | 低成本长期数据归档存储，如AWS Glacier、Azure Archive Storage |
| `databaseStorage` | 数据库存储 | 托管数据库服务的底层存储，如AWS RDS、Azure SQL Database存储 |
| `backupStorage` | 备份存储 | 专用备份和恢复服务存储，如AWS Backup、Azure Backup |
| `hybridStorage` | 混合存储 | 连接本地和云环境的混合存储解决方案 |
| `edgeStorage` | 边缘存储 | 边缘计算场景下的分布式存储服务 |
| `temporaryStorage` | 临时存储 | 计算实例的临时或缓存存储，数据不持久化 |
| `other` | 其他 | 其他类型的存储类型 |

| `accessControlPolicy` | 访问控制策略 | `string` | OPTIONAL | 访问控制策略的配置信息，用于定义资源的访问权限规则。该字段存储具体的策略配置内容，通常包含访问控制规则、条件、动作等结构化信息。 |
| `storageInfo` | 存储信息 | `string` | RECOMMENDED | 存储设备配置、容量和状态信息的文本描述。内容应包含设备类型、总容量、已用容量、剩余容量及文件系统等关键信息。 |
| `dataRetentionPolicy` | 数据保留策略 | `string` | OPTIONAL | 数据保留策略，用于定义数据在存储系统中的保留时长和处置方式。该字段为字符串类型，用于描述具体的保留策略。常见的格式包括但不限于：以天、月、年为单位的时长描述。 |
| `backupPolicy` | 备份策略 | `string` | OPTIONAL | 备份策略配置，用于定义数据备份和恢复的执行规则与计划。格式为字符串类型，通常包含策略的启用状态、备份频率、保留周期等具体配置信息。 |
| `assetId` | 资产ID | `string` | REQUIRED | 资产ID是系统中资产的全局唯一标识符，格式为字符串。 |
| `relateId` | 关联ID | `string` | OPTIONAL | 关联ID用于关联相关安全事件或资产信息的唯一标识符，格式为字符串。 |
| `assetName` | 资产名称 | `string` | REQUIRED | 资产名称，用于标识资产的易读名称。 |
| `assetCategory` | 资产分类 | `enum` | REQUIRED | 资产分类是指从资产管理角度对资产进行的分类。该字段为枚举类型，取值范围包括：database (数据库)、data_table (数据表)、data_field (数据字段)、account (账号)、api (API) 等预设可选值。 |

**枚举值详情：**

| 枚举值 | 名称 | 描述 |
|--------|------|------|
| `database` | 数据库 | 结构化数据存储系统，如MySQL、Oracle等关系型数据库或MongoDB等非关系型数据库。 |
| `data_table` | 数据表 | 数据库中的核心存储单元，用于存储具有相同结构的数据记录集合。 |
| `data_field` | 数据字段 | 数据表或数据结构中的最小数据单元，用于存储特定类型的属性值。 |
| `account` | 账号 | 用于访问系统、应用或服务的数字身份凭证，包括用户账号、服务账号等。 |
| `api` | API | 应用程序编程接口，提供标准化方式供软件组件之间进行交互和数据交换。 |
| `file` | 文件 | 存储在文件系统中的数据集合，可以是文档、可执行程序、配置文件或多媒体内容等。 |
| `website` | Web网站 | 通过HTTP/HTTPS协议提供访问的网页集合与应用，是常见的对外服务与攻击面。 |
| `mobile_app` | APP | 移动设备应用程序，通常指运行在iOS或Android等移动操作系统上的客户端软件。 |
| `official_account` | 公众号 | 在微信等社交媒体平台上运营的官方账户，用于发布信息、提供服务并与用户互动。 |
| `mini_program` | 小程序 | 无需下载安装即可在超级应用（如微信、支付宝）内使用的轻量级应用程序。 |
| `terminal` | 终端 | 用户直接操作的计算设备端点，包括个人电脑、ATM机、信息终端等。 |
| `device` | 设备 | 广义的硬件设备，包括网络设备、物联网设备、办公设备等物理实体。 |
| `server` | 服务器 | 部署在本地数据中心的物理计算设备，用于提供网络服务或运行企业应用。 |
| `virtual_machine` | 虚拟机 | 通过虚拟化技术，在物理服务器上模拟出的完整、独立的计算机系统环境。 |
| `container` | 容器 | 操作系统级别的虚拟化技术，用于打包、分发和运行应用及其依赖环境。 |
| `system_software` | 系统软件 | 为计算机运行提供基础服务的软件，如操作系统、数据库管理系统、中间件等。 |
| `application_software` | 应用软件 | 为满足特定用途或解决特定问题而设计的软件，如办公软件、ERP、CRM系统等。 |
| `domain` | 域名 | 互联网上的地址标识，用于定位网站和服务，是网络资产的关键入口点。 |
| `ip_address` | IP地址 | 互联网协议地址，用于在网络中唯一标识和定位一个设备或接口。 |
| `port` | 端口 | 网络通信中的逻辑端点，与IP地址结合，用于区分同一设备上的不同服务。 |
| `certificate` | 证书 | 数字证书，用于实现身份认证、数据加密和通信安全的电子凭证。 |
| `cloud_server` | 云服务器 | 由云服务商（如AWS EC2、阿里云ECS）提供的、作为服务管理的弹性计算实例。 |
| `cloud_storage` | 云存储 | 由云服务商提供的对象、块或文件存储服务，如AWS S3、阿里云OSS。 |
| `other` | 其他 | 未包含在上述分类中的其他类型资产。 |

| `unitId` | 单位ID | `string` | OPTIONAL | 资产所属单位的唯一标识符。 |
| `unitName` | 单位名称 | `string` | OPTIONAL | 单位名称，表示资产所属单位的名称。 |
| `unitType` | 单位类型 | `enum` | OPTIONAL | 单位类型表示资产所属组织实体的行业与性质分类，用于资产归属管理、安全策略制定及合规性审计。该字段为枚举类型，其值必须为预定义的可选字符串之一，例如：party_committee (党委机关), large_state_owned_enterprise (大型国企), company (企业), public_institution (事业单位), individual (个人) 等可选值。 |

**枚举值详情：**

| 枚举值 | 名称 | 描述 |
|--------|------|------|
| `party_committee` | 党委机关 | 中国共产党各级委员会的办事机构，属于政治领导机关。 |
| `large_state_owned_enterprise` | 大型国企 | 由国务院国有资产监督管理委员会或地方政府监管的大型国有独资或控股企业。 |
| `company` | 企业 | 以营利为目的，从事商业活动的法人或非法人组织，包括私营企业、外商投资企业等。 |
| `public_institution` | 事业单位 | 由国家行政机关举办，从事教育、科技、文化、卫生等活动的社会服务组织，具有法人资格。 |
| `individual` | 个人 | 以自然人身份作为资产所有者或使用者，不属于任何组织机构。 |
| `government` | 政府机关 | 国家各级行政机关，包括国务院各部委、地方政府及其组成部门，行使行政管理职能。 |
| `private_non_enterprise` | 民办非企业 | 企业事业单位、社会团体和其他社会力量以及公民个人利用非国有资产举办的，从事非营利性社会服务活动的社会组织。 |
| `social_organization` | 社会团体 | 中国公民自愿组成，为实现会员共同意愿，按照其章程开展活动的非营利性社会组织，需在民政部门登记。 |
| `law_firm` | 律师执业机构 | 依法设立，为当事人提供法律服务的机构，主要包括律师事务所。 |
| `mass_organization` | 群团组织 | 人民团体和群众团体的统称，是中国共产党领导下的特定社会群体组织，如工会、共青团、妇联等。 |
| `foundation` | 基金会 | 利用自然人、法人或者其他组织捐赠的财产，以从事公益事业为目的而成立的非营利性法人。 |
| `religious_group` | 宗教团体 | 由信教公民自愿组成，为团结信教公民和开展宗教活动而依法成立的社团组织。 |
| `defense_agency` | 国防机构 | 负责国家防务和武装力量建设的机构，如中央军事委员会各部门及下属单位。 |
| `forensic_institution` | 司法鉴定机构 | 经司法行政机关审核登记，取得《司法鉴定许可证》，在诉讼活动中提供司法鉴定服务的法人或其他组织。 |
| `medical_institution` | 医疗机构 | 依法成立，从事疾病诊断、治疗活动的医院、卫生院、诊所等机构。 |
| `overseas_institution` | 境外机构 | 在中国大陆以外地区（包括港澳台及外国）合法注册或设立的机构实体。 |
| `foreign_cultural_center` | 外国在华文化中心 | 外国政府在中国境内设立，旨在促进两国文化交流与合作的非营利性机构。 |
| `notary_organization` | 公证机构 | 依法设立，不以营利为目的，依法独立行使公证职能、承担民事责任的证明机构。 |
| `impartial_organization` | 公正机构 | 泛指从事独立、客观的评估、认证、仲裁等活动的第三方机构。 |
| `collective_economy` | 集体经济 | 生产资料归部分劳动者共同所有的公有制经济形式，如农村集体经济组织、城镇集体企业等。 |
| `commission_bureau` | 委办局 | 对地方政府中委员会、办公室、局的统称，是承担具体行政管理职能的工作部门。 |
| `district_county` | 区县 | 作为一级行政区划和行政管理层级的市辖区或县的统称，具有完整的政府职能。 |
| `other` | 其他 | 不属于上述类别的其他类型组织机构。 |

| `supervisoryUnitName` | 所属监管单位 | `string` | OPTIONAL | 该字段表示对资产具有监管权限的单位名称。 |
| `industry` | 所属行业 | `enum` | OPTIONAL | 资产所属的国民经济行业分类，用于标识资产所在领域的业务性质、监管环境和安全要求。 |

**枚举值详情：**

| 枚举值 | 名称 | 描述 |
|--------|------|------|
| `education` | 教育 | 从事各级各类教育、培训及相关支持服务的行业。 |
| `government` | 政府 | 国家各级权力机关、行政机关、司法机关等履行公共管理与服务职能的机构。 |
| `medical` | 医疗 | 从事疾病诊断、治疗、预防、康复以及公共卫生服务的行业。 |
| `postal` | 邮政 | 从事信件、包裹等邮件寄递以及邮政金融、快递物流服务的行业。 |
| `finance` | 金融 | 从事资金融通、信用活动及相关金融服务的行业总称，包括银行、证券、保险等。 |
| `transportation` | 交通 | 从事旅客和货物运输、仓储及交通辅助服务的行业。 |
| `energy` | 能源 | 从事煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源资源开采、生产与供应的行业。 |
| `broadcasting` | 广电 | 从事广播、电视节目制作、播出、传输以及相关网络视听服务的行业。 |
| `telecommunications` | 电信 | 从事固定及移动通信网络运营、互联网接入及信息传送服务的行业。 |
| `water_conservancy` | 水利 | 从事防洪、灌溉、供水、水力发电、水土保持等水利工程建设与管理的行业。 |
| `commercial_internet` | 经营性公众互联网 | 指向社会公众提供互联网信息服务的营利性企业。 |
| `railway` | 铁路 | 从事国家铁路、地方铁路及城市轨道交通的运营、建设与管理的行业。 |
| `banking` | 银行 | 从事吸收存款、发放贷款、办理结算等业务的金融中介机构。 |
| `customs` | 海关 | 负责对进出境货物、物品及运输工具进行监管、征税、缉私的国家行政机关。 |
| `taxation` | 税务 | 负责税收征收、管理和稽查的国家行政机关。 |
| `civil_aviation` | 民航 | 从事民用航空运输、机场服务、空中交通管制及航空保障的行业。 |
| `electric_power` | 电力行业 | 从事电力生产（发电）、输送（输配电）和供应的行业。 |
| `securities` | 证券行业 | 从事证券发行、交易、投资咨询、资产管理等业务的金融行业。 |
| `insurance` | 保险行业 | 从事各类保险业务经营，通过契约形式集中资金并提供风险保障的金融行业。 |
| `defense_technology` | 国防科技工业 | 从事武器装备科研、生产及相关配套服务，服务于国防建设的战略性产业。 |
| `public_security` | 公安 | 承担维护国家安全和社会治安秩序、打击犯罪等职能的行政机关。 |
| `social_security` | 人事劳动和社会保障 | 负责人力资源管理、就业服务、劳动关系协调及社会保险经办管理的行政机关。 |
| `public_finance` | 财政 | 负责政府收支、财税政策、国有资产管理等宏观经济管理的行政机关。 |
| `audit` | 审计 | 依法对政府及企事业单位财政、财务收支的真实、合法和效益进行独立监督的行政机关。 |
| `commerce_trade` | 商业贸易 | 从事商品批发、零售、进出口贸易及相关服务的行业。 |
| `land_resources` | 国土资源 | 负责土地、矿产、海洋等自然资源规划、管理、保护与合理利用的行政机关。 |
| `statistics` | 统计 | 负责组织实施国民经济和社会发展情况统计调查、分析与发布的行政机关。 |
| `culture` | 文化 | 从事新闻出版、广播影视、文化艺术、文物保护等文化事业与产业的领域。 |
| `agriculture` | 农业 | 从事种植业、林业、畜牧业、渔业等农业生产及相关服务的行业。 |
| `diplomacy` | 外交 | 负责处理国家对外关系、维护国家主权与利益、开展国际交流与合作的行政机关。 |
| `development_reform` | 发展改革 | 负责拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、规划，推进经济体制改革的宏观调控部门。 |
| `science_technology` | 科技行业 | 从事科学研究、技术开发、成果转化及高新技术产业化的领域。 |
| `publicity` | 宣传 | 负责意识形态、新闻出版、思想道德建设及精神文明创建的职能领域。 |
| `quality_supervision` | 质量监督检验检疫 | 负责产品质量、计量、标准化、认证认可及出入境检验检疫监督管理的行政机关。 |
| `construction` | 建筑 | 从事房屋建筑、土木工程、建筑安装及装饰装修等工程活动的行业。 |
| `judiciary` | 司法 | 负责司法行政工作，包括监狱管理、律师公证、法律援助、普法宣传等的行政机关。 |
| `social_insurance` | 社保 | 负责养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险经办管理的机构。 |
| `public_utilities` | 公共事业 | 面向社会提供自来水、燃气、供热、公共交通等基础性、公益性服务的行业。 |
| `environmental_protection` | 环境保护 | 负责环境污染防治、生态保护、环境监测与执法等环境保护管理的行政机关。 |
| `information_services` | 信息服务 | 从事信息技术咨询、软件开发、数据处理、系统集成及互联网平台服务等的行业。 |
| `industry_commerce` | 工商行政管理 | 负责市场主体登记注册、市场监管、反垄断、消费者权益保护等市场监督管理的行政机关。 |
| `other` | 其他 | 未包含在上述分类中的其他行业或领域。 |

| `assetImportance` | 重要程度 | `enum` | RECOMMENDED | 资产的重要程度等级，用于标识资产在网络安全防护中的优先级和价值。 |

**枚举值详情：**

| 枚举值 | 名称 | 描述 |
|--------|------|------|
| `common` | 普通资产 | 普通资产 |
| `important` | 重要资产 | 重要资产 |
| `core` | 核心资产 | 核心资产 |
| `classified` | 涉密资产 | 涉密资产 |
| `other` | 其它资产 | 其它资产 |

| `assetAlias` | 资产别名 | `string` | OPTIONAL | 资产别名，用于对资产进行自定义命名，便于查看和识别。 |
| `assetSource` | 资产来源 | `string` | OPTIONAL | 资产来源，表示资产的获取途径，例如发现资产的设备IP地址或手工录入的操作人员名称。 |
| `assetTag` | 资产标签 | `array` | OPTIONAL | 资产标签，用于标识端口扫描后分配给资产的服务识别标签。字段类型为字符串数组，每个标签应为非空字符串。 |
| `orgId` | 组织架构 | `string` | OPTIONAL | 该字段表示资产所属的组织架构标识，格式为字符串类型，通常由系统自动生成或分配，用于唯一标识组织架构。 |
| `orgName` | 组织架构名称 | `string` | OPTIONAL | 资产所属组织架构的名称，应为字符串类型，表示组织架构的完整名称。 |
| `netId` | 安全域 | `string` | OPTIONAL | 资产所属安全域的唯一标识，主要用于解决安全域冲突。 |
| `securityZone` | 安全域 | `string` | OPTIONAL | 该字段表示基于安全目的划分到的逻辑或物理网络区段。 |
| `assetUser` | 使用人 | `string` | RECOMMENDED | 使用资产的人员姓名，格式为字符串类型。 |
| `assetUserPhone` | 资产使用人联系手机号 | `string` | RECOMMENDED | 资产使用人的联系手机号，用于安全联络，必须符合手机号码格式规范。 |
| `assetUserMail` | 资产使用人联系邮箱 | `string` | OPTIONAL | 资产使用人的联系邮箱，用于安全联络。格式要求：必须符合标准邮箱地址格式，包含@符号和有效域名。 |
| `assetOwnerName` | 负责人 | `string` | RECOMMENDED | 资产责任人的姓名。 |
| `assetOwnerPhone` | 负责人联系方式 | `string` | RECOMMENDED | 资产负责人的联系方式，用于标识资产责任人的联系电话号码。 |
| `assetOwnerMail` | 负责人邮箱 | `string` | OPTIONAL | 负责人邮箱，用于标识资产负责人的电子邮箱地址。格式必须符合标准电子邮件地址规范，包含有效的用户名和域名部分。 |
| `assetDepartmentName` | 管理部门（单位）名称 | `string` | OPTIONAL | 管理部门（单位）名称，指负责管理资产的部门或单位的全称。 |
| `departmentHeadName` | 部门负责人名称 | `string` | OPTIONAL | 该字段表示部门负责人的姓名。 |
| `departmentHeadPhone` | 部门负责人手机号 | `string` | OPTIONAL | 部门负责人的手机号码。格式要求：必须是有效的手机号码格式。 |
| `departmentHeadMail` | 部门负责人邮箱 | `string` | OPTIONAL | 部门负责人的电子邮箱地址，用于接收相关通知和联系。格式要求：必须符合标准的电子邮件地址格式，包含有效的用户名和域名部分，使用@符号分隔。 |
| `assetDescription` | 资产描述 | `string` | OPTIONAL | 资产描述是对资产的详细说明，包括但不限于资产类型、主要用途、所属部门、使用人及其他相关信息。此字段为字符串类型，内容应简明扼要，准确反映资产特征和状态。 |
| `createTime` | 创建时间 | `string` | OPTIONAL | 该字段记录系统对象、文件或资源的初始创建时间。时间格式必须为yyyy-mm-dd HH:mm:ss。 |
| `updateTime` | 更新时间 | `string` | OPTIONAL | 数据信息最后更新的时间戳，采用标准时间格式，格式要求为：yyyy-mm-dd HH:mm:ss。 |
| `assetGroup` | 归属资产组 | `string` | OPTIONAL | 该字段表示资产所属的组织组或部门名称。 |
| `assetGeoLongitude` | 资产地理经度 | `string` | OPTIONAL | 资产所在位置的经度坐标，采用十进制表示，遵循WGS84地理坐标系标准。格式要求为字符串类型，表示范围为-180.000000至180.000000之间的浮点数。 |
| `assetGeoLatitude` | 资产地理纬度 | `string` | OPTIONAL | 资产所在位置的纬度坐标，采用十进制表示，符合WGS84地理坐标系标准。格式要求为浮点数字符串，表示北纬或南纬的度数，取值范围为-90.000000至90.000000。 |
| `assetGeoCountry` | 资产所处国家 | `string` | OPTIONAL | 资产当前所在的国家名称，使用ISO 3166-1标准中的国家名称（例如：中国、美国）。取值应为完整且标准的国家名称，避免使用简称或代码。 |
| `assetGeoProvince` | 资产所处省份 | `string` | OPTIONAL | 资产当前所在的省份名称，应遵循国家行政区划标准命名。 |
| `assetGeoProvinceCode` | 资产所处省代码 | `string` | OPTIONAL | 资产所在省份的行政区划代码，采用国家标准的行政区划代码格式。 |
| `assetGeoCityCode` | 资产所处市代码 | `string` | OPTIONAL | 资产所在城市的行政区划代码，采用国家标准的行政区划编码格式。 |
| `assetGeoCountyCode` | 资产所在区县代码 | `string` | OPTIONAL | 资产物理位置区县的行政区划代码，遵循国家行政区划编码标准。 |
| `assetGeoCity` | 资产所处城市 | `string` | OPTIONAL | 资产当前所在的城市名称，使用字符串格式表示。 |
| `assetGeoCounty` | 资产所在区县 | `string` | OPTIONAL | 资产物理位置所处的区县全称。应采用标准的行政区划名称，避免使用简称或俗称。 |
| `assetGeoRegion` | 资产具体地理位置 | `string` | OPTIONAL | 该字段表示资产实际所在的物理地理位置区域，用于记录资产的具体地理位置信息。格式为字符串类型，使用标准的地理位置描述格式，如"省/市/区"或"国家/省/市"的层级结构。 |
| `assetGeoAddress` | 资产物理地址 | `string` | OPTIONAL | 资产所处的详细物理地址，包括街道、楼宇、楼层及房间号等信息。 |
| `assetRegion` | 资产区域 | `string` | OPTIONAL | 资产的逻辑部署位置，例如DMZ区、内网等。 |
| `assetProtectStatus` | 资产防护状态 | `enum` | OPTIONAL | 资产安全防护机制或服务的运行状态。 |

**枚举值详情：**

| 枚举值 | 名称 | 描述 |
|--------|------|------|
| `under_protection` | 防护中 | 资产的安全防护服务（如防火墙、终端防护、入侵检测等）正在正常运行并生效 |
| `unprotected` | 未防护 | 资产未启用或未部署任何主动的安全防护措施 |
| `unknown` | 未知 | 资产的防护状态未能被检测或获取，安全状况不明确 |

| `assetConfidentiality` | 机密性 | `enum` | OPTIONAL | 该字段表示资产的机密性等级，用于评估未经授权披露信息可能造成的潜在影响程度。 |

**枚举值详情：**

| 枚举值 | 名称 | 描述 |
|--------|------|------|
| `veryHigh` | 非常高 | 非常高 |
| `high` | 高 | 高 |
| `medium` | 中 | 中 |
| `low` | 低 | 低 |
| `ignorable` | 可忽略 | 可忽略 |

| `assetIntegrity` | 完整性 | `enum` | OPTIONAL | 完整性等级，表示资产未经授权篡改的潜在影响程度。 |

**枚举值详情：**

| 枚举值 | 名称 | 描述 |
|--------|------|------|
| `veryHigh` | 非常高 | 非常高 |
| `high` | 高 | 高 |
| `medium` | 中 | 中 |
| `low` | 低 | 低 |
| `ignorable` | 可忽略 | 可忽略 |

| `assetUsability` | 可用性 | `enum` | OPTIONAL | 该字段表示资产能够按预期运行并提供服务的程度。 |

**枚举值详情：**

| 枚举值 | 名称 | 描述 |
|--------|------|------|
| `veryHigh` | 非常高 | 非常高 |
| `high` | 高 | 高 |
| `medium` | 中 | 中 |
| `low` | 低 | 低 |
| `ignorable` | 可忽略 | 可忽略 |

| `isCriticalProtection` | 是否等保资产 | `boolean` | OPTIONAL | 表示资产是否被归类为需要特殊保护措施的关键基础设施。该字段为布尔类型，取值为 true 或 false。 |
| `protectionLevel` | 等保等级 | `enum` | OPTIONAL | 该字段表示根据关键信息基础设施保护分级制度确定的资产等级。 |

**枚举值详情：**

| 枚举值 | 名称 | 描述 |
|--------|------|------|
| `0` | 非等保系统 | 非等保系统 |
| `1` | 第一级(自主保护级) | 第一级(自主保护级) |
| `2` | 第二级(指导保护级) | 第二级(指导保护级) |
| `3` | 第三级(监督保护级) | 第三级(监督保护级) |
| `4` | 第四级(强制保护级) | 第四级(强制保护级) |
| `5` | 第五级(专控保护级) | 第五级(专控保护级) |

| `isDomestic` | 是否国产化 | `boolean` | OPTIONAL | 该字段用于标识资产是否属于国产化设备或在国内采购。 |
| `isCriticalInfra` | 是否关基资产 | `boolean` | OPTIONAL | 表示资产是否属于国家标准定义的关键基础设施。该字段为布尔类型，仅接受 true 或 false 两种取值。 |
| `isClassified` | 是否涉密 | `boolean` | OPTIONAL | 表示资产是否包含或处理涉密信息。该字段为布尔类型，取值必须为 true 或 false，分别代表“是”与“否”。 |
| `cabinetPosition` | 机柜位置 | `string` | OPTIONAL | 机柜位置用于标识资产所在机柜的物理位置。 |
| `unitRole` | 单位角色 | `enum` | OPTIONAL | 资产所属单位的功能角色分类。 |

**枚举值详情：**

| 枚举值 | 名称 | 描述 |
|--------|------|------|
| `regulatory_unit` | 监管单位 | 在管理体系内承担主要监管、指导或审批职责的上级或主管单位。 |
| `collaborative_unit` | 协同单位 | 在特定事务或项目中与主管单位紧密配合，承担协同执行或联合管理职责的相关单位。 |
| `key_unit` | 重点单位 | 因业务重要性、系统关键性或安全风险较高等因素，需要被重点管理和保障的核心单位。 |
| `general_unit` | 普通单位 | 在管理体系内遵循常规管理要求，承担标准安全责任与义务的一般性单位。 |

| `unitAffiliation` | 单位直属性质 | `enum` | OPTIONAL | 该字段表示资产所属单位的直属监管关系分类，用于标识单位在行政管理层级中的隶属关系。 |

**枚举值详情：**

| 枚举值 | 名称 | 描述 |
|--------|------|------|
| `central_government` | 中央直属 | 由中共中央、国务院或其组成部门直接管理和领导的机构。 |
| `provincial` | 省直属 | 由省、自治区、直辖市政府或党委直接管理和领导的机构。 |
| `municipal` | 市直属 | 由设区的市（地级市）政府或党委直接管理和领导的机构。 |
| `district_county` | 区县直属 | 由市辖区、县级市或县政府直接管理和领导的机构。 |
| `other` | 其他 | 不属于上述明确级别的其他隶属关系。 |

| `otherInfo` | 其他 | `string` | OPTIONAL | 该字段用于记录与资产或事件相关的其他补充信息。 |
| `assetAddress` | 资产IP地址 | `string` | RECOMMENDED | 资产在管理系统中所记录的唯一网络标识符，用于定位和访问该资产。格式要求：必须符合标准的IPv4或IPv6地址格式，例如点分十进制表示法（如192.168.1.1）或IPv6的冒号分隔十六进制表示法。 |
| `assetMacAddress` | 资产MAC地址 | `string` | OPTIONAL | 资产的媒体访问控制地址，用于唯一标识网络设备。格式必须为小写字母和数字组成的MAC地址，采用冒号分隔的六组十六进制数，每组两位，格式为xx:xx:xx:xx:xx:xx。 |
| `idc` | IDC服务商 | `string` | OPTIONAL | 该字段表示托管资产的互联网数据中心(IDC)的服务提供商名称。字段值为字符串类型，需使用规范、完整的数据中心服务商名称。 |
| `isp` | 网络服务提供商 | `string` | OPTIONAL | 该字段标识互联网服务提供商的名称，用于记录网络流量或事件来源的运营商信息。 |
| `ipVersion` | IP版本 | `string` | RECOMMENDED | 该字段表示互联网协议（IP）的版本标识。格式为字符串，目前主要包括“IPv4”和“IPv6”。 |

### 字段统计

- **总字段数**: 66
- **必填字段**: 3
- **推荐字段**: 9
- **可选字段**: 54

### 数据类型分布

- **boolean**: 4 个字段
- **string**: 49 个字段
- **array**: 1 个字段
- **enum**: 12 个字段

